Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Wiedza o Zapomnianych Zawodach Rzemieślniczych”. W konkursie wzięło udział 113 uczniów z 16 szkół podstawowych, którzy w dniach 13 października – 12 listopada rozwiązywali test główny w swoich szkołach. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, a szczególne gratulacje kierujemy do laureatów, którzy wykazali się największą wiedzą o tradycyjnych zawodach rzemieślniczych. Wyrazy uznania kierujemy również do nauczycieli, którzy skutecznie motywowali uczniów i doskonale koordynowali ich udział w konkursie na poziomie szkolnym.
Lista zwycięzców:
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borys Ćwikliński | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 IM. JANA STEFANA DWORAKA – ul. Ratowników 15, 41-709 Ruda Śląska | 395,25 | 1213 |
| 2 | Mateusz Żymełka | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 365,25 | 635 |
| 3 | Kuba Tolarz | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 – ul. Młodzieżowa 47, 44-373 Wodzisław Śląski | 365,25 | 1571 |
| 4 | Jakub Kiełbasa | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 362,75 | 945 |
| 5 | Igor Szczurek | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 356,50 | 1276 |
| 6 | Hanna Lajdamik | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MAKSYMILIANA BASISTY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 11 W RYBNIKU – ul. ks. Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik | 356,50 | 1367 |
| 7 | Karol Kosider | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 352,75 | 708 |
| 8 | Alicja Grzegoszczyk | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 351,50 | 948 |
| 9 | Fabian Pielka | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. GUSTAWA MORCINKA – ul. Wodzisławska 201, 44-240 Żory | 351,50 | 1740 |
| 10 | Franek Szczypiński | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 350,25 | 821 |
| 11 | Kacper Grabiec | SZKOŁA PODSTAWOWA IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W SKRZYSZOWIE – ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów | 342,75 | 899 |
| 12 | Alina Kapol | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 IM. MAKSYMILIANA BASISTY W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 11 W RYBNIKU – ul. ks. Henryka Jośki 25, 44-217 Rybnik | 341,50 | 1032 |
| 13 | Wojciech Błażyca | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KAROLA MIARKI – ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska | 341,50 | 1043 |
| 14 | Maciej Kalinowski | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41 IM. GWARKÓW RUDZKICH – ul. Jana Gierałtowskiego 15, 41-700 Ruda Śląska | 332,75 | 879 |
| 15 | Przemysław Kokot | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. KAROLA MIARKI – ul. Chryzantem 10, 41-700 Ruda Śląska | 331,50 | 1011 |
| Miejsce | Uczestnik | Szkoła | Ilość punktów | Czas wypełniania (s) |
Wręczenie nagród odbędzie się dnia 1 grudnia 2025 roku o godzinie 15:00 pod adresem ul. Jastrzębska 9, 44-300 Wodzisław Śląski. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w sali konferencyjnej Hotelu Amadeus.
Laureaci są proszeni o zabranie ze sobą legitymacji uczniowskiej w celu potwierdzenia tożsamości przy odbiorze nagród.
Załączniki do pobrania:
Projekt sfinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji w ramach programu „Nasze tradycje”

